ASME BPE Instrument Tee C/C/C (DT29)

DT29 – Instrument Tee C/C/C (DT-4.1.2-11)✓ ASME BPE

Size (ins) Part Code A (mm) B (mm)
1.0 x 0.5 ** IT1005CCCSTDT29 ** 77.0 22.2
1.0 x 0.75 ** IT1007CCCSTDT29 ** 77.0 25.4
1.5 x 0.5 IT1505CCCSTDT29 76.2 22.2
1.5 x 0.75 IT1507CCCSTDT29 76.2 25.4
1.5 x 1.0 IT1510CCCSTDT29 76.2 28.6
2.0 x 0.5 IT2005CCCSTDT29 82.6 25.4
2.0 x 0.75 IT2007CCCSTDT29 82.6 28.6
2.0 x 1.0 IT2010CCCSTDT29 82.6 31.8
2.0 x 1.5 IT2015CCCSTDT29 82.6 38.1
2.5 x 0.5 ** IT2505CCCSTDT29 ** 97.0 35.0
2.5 x 0.75 ** IT2507CCCSTDT29 ** 97.0 38.1
2.5 x 1.0 ** IT2510CCCSTDT29 ** 97.0 41.3
2.5 x 1.5 ** IT2515CCCSTDT29 ** 97.0 44.5
2.5 x 2.0 ** IT2520CCCSTDT29 ** 97.0 48.0
3.0 x 0.5 ** IT3005CCCSTDT29 ** 102.0 38.1
3.0 x 0.75 ** IT3007CCCSTDT29 ** 102.0 41.3
3.0 x 1.0 ** IT3010CCCSTDT29 ** 102.0 44.5
3.0 x 1.5 ** IT3015CCCSTDT29 ** 102.0 48.0
3.0 x 2.0 ** IT3020CCCSTDT29 ** 102.0 50.8
3.0 x 2.5 ** IT3025CCCSTDT29 ** 102.0 54.0
4.0 x 0.5 ** IT4005CCCSTDT29 ** 122.0 79.4
4.0 x 0.75 ** IT4007CCCSTDT29 ** 122.0 82.6
4.0 x 1.0 ** IT4010CCCSTDT29 ** 122.0 85.7
4.0 x 1.5 ** IT4015CCCSTDT29 ** 122.0 88.9
4.0 x 2.0 ** IT4020CCCSTDT29 ** 122.0 95.2
4.0 x 2.5 ** IT4025CCCSTDT29 ** 122.0 98.4
4.0 x 3.0 ** IT4030CCCSTDT29 ** 122.0 101.6

 

ASME BPE Instrument Tee W/W/C (DT28)

DT28 – Instrument Tee W/W/C (DT-4.1.2-10)✓ ASME BPE

Size (ins) Part Code A (mm) B (mm)
1.0 x 0.5 ** IT1005WWCSTDT28 ** 63.5 22.2
1.0 x 0.75 ** IT1007WWCSTDT28 ** 63.5 25.4
1.5 x 0.5 IT1505WWCSTDT28 63.5 22.2
1.5 x 0.75 IT1507WWCSTDT28 63.5 25.4
1.5 x 1.0 IT1510WWCSTDT28 63.5 28.6
2.0 x 0.5 IT2005WWCSTDT28 69.8 25.4
2.0 x 0.75 IT2007WWCSTDT28 69.8 28.6
2.0 x 1.0 IT2010WWCSTDT28 69.8 31.8
2.0 x 1.5 IT2015WWCSTDT28 69.8 38.1
2.5 x 0.5 ** IT2505WWCSTDT28 ** 85.0 35.0
2.5 x 0.75 ** IT2507WWCSTDT28 ** 85.0 38.1
2.5 x 1.0 ** IT2510WWCSTDT28 ** 85.0 41.3
2.5 x 1.5 ** IT2515WWCSTDT28 ** 85.0 44.5
2.5 x 2.0 ** IT2520WWCSTDT28 ** 85.0 48.0
3.0 x 0.5 ** IT3005WWCSTDT28 ** 90.0 38.1
3.0 x 0.75 ** IT3007WWCSTDT28 ** 90.0 41.3
3.0 x 1.0 ** IT3010WWCSTDT28 ** 90.0 44.5
3.0 x 1.5 ** IT3015WWCSTDT28 ** 90.0 48.0
3.0 x 2.0 ** IT3020WWCSTDT28 ** 90.0 50.8
3.0 x 2.5 ** IT3025WWCSTDT28 ** 90.0 54.0
4.0 x 0.5 ** IT4005WWCSTDT28 ** 110.0 79.4
4.0 x 0.75 ** IT4007WWCSTDT28 ** 110.0 82.6
4.0 x 1.0 ** IT4010WWCSTDT28 ** 110.0 85.7
4.0 x 1.5 ** IT4015WWCSTDT28 ** 110.0 88.9
4.0 x 2.0 ** IT4020WWCSTDT28 ** 110.0 95.2
4.0 x 2.5 ** IT4025WWCSTDT28 ** 110.0 98.4
4.0 x 3.0 ** IT4030WWCSTDT28 ** 110.0 101.6

 

ASME BPE Reducing Short Outlet Tee C/C/C (DT20)

DT20 – Red Short Outlet Tee C/C/C (DT-4.1.2-9)✓ ASME BPE

Size (ins) Part Code A (mm) B (mm)
0.375 x 0.25 RSOT0402CCCSTDT20 57.2 25.4
0.50 x 0.25 RSOT0502CCCSTDT20 60.3 25.4
0.50 x 0.375 RSOT0504CCCSTDT20 60.3 25.4
0.75 x 0.25 RSOT0702CCCSTDT20 63.5 25.4
0.75 x 0.375 RSOT0704CCCSTDT20 63.5 25.4
0.75 x 0.50 RSOT0705CCCSTDT20 63.5 25.4
1.0 x 0.25 RSOT1002CCCSTDT20 66.7 28.6
1.0 x 0.375 RSOT1004CCCSTDT20 66.7 28.6
1.0 x 0.5 RSOT1005CCCSTDT20 66.7 28.6
1.0 x 0.75 RSOT1007CCCSTDT20 66.7 28.6
1.5 x 0.5 RSOT1505CCCSTDT20 73.0 34.9
1.5 x 0.75 RSOT1507CCCSTDT20 73.0 34.9
1.5 x 1.0 RSOT1510CCCSTDT20 73.0 34.9
2.0 x 0.5 RSOT2005CCCSTDT20 85.7 41.3
2.0 x 0.75 RSOT2007CCCSTDT20 85.7 41.3
2.0 x 1.0 RSOT2010CCCSTDT20 85.7 41.3
2.0 x 1.5 RSOT2015CCCSTDT20 85.7 41.3
2.5 x 0.5 RSOT2505CCCSTDT20 92.1 47.6
2.5 x 0.75 RSOT2507CCCSTDT20 92.1 47.6
2.5 x 1.0 RSOT2510CCCSTDT20 92.1 47.6
2.5 x 1.5 RSOT2515CCCSTDT20 92.1 47.6
2.5 x 2.0 RSOT2520CCCSTDT20 92.1 47.6
3.0 x 0.5 RSOT3005CCCSTDT20 98.4 54.0
3.0 x 0.75 RSOT3007CCCSTDT20 98.4 54.0
3.0 x 1.0 RSOT3010CCCSTDT20 98.4 54.0
3.0 x 1.5 RSOT3015CCCSTDT20 98.4 54.0
3.0 x 2.0 RSOT3020CCCSTDT20 98.4 54.0
3.0 x 2.5 RSOT3025CCCSTDT20 98.4 54.0
4.0 x 0.5 RSOT4005CCCSTDT20 120.7 66.7
4.0 x 0.75 RSOT4007CCCSTDT20 120.7 66.7
4.0 x 1.0 RSOT4010CCCSTDT20 120.7 66.7
4.0 x 1.5 RSOT4015CCCSTDT20 120.7 66.7
4.0 x 2.0 RSOT4020CCCSTDT20 120.7 66.7
4.0 x 2.5 RSOT4025CCCSTDT20 120.7 66.7
4.0 x 3.0 RSOT4030CCCSTDT20 120.7 66.7
6.0 x 4.0 RSOT6040CCCSTDT20 181.0 95.3

 

ASME BPE Reducing Short Outlet Tee W/W/C (DT14)

DT14 – Red Short Outlet Tee W/W/C (DT-4.1.2-7)✓ ASME BPE

Size (ins) Part Code A (mm) B (mm)
0.375 x 0.25 RSOT0402WWCSTDT14 44.5 25.4
0.50 x 0.25 RSOT0502WWCSTDT14 47.6 25.4
0.50 x 0.375 RSOT0504WWCSTDT14 47.6 25.4
0.75 x 0.25 RSOT0702WWCSTDT14 50.8 25.4
0.75 x 0.375 RSOT0704WWCSTDT14 50.8 25.4
0.75 x 0.50 RSOT0705WWCSTDT14 50.8 25.4
1.0 x 0.25 RSOT1002WWCSTDT14 54.0 28.6
1.0 x 0.375 RSOT1004WWCSTDT14 54.0 28.6
1.0 x 0.5 RSOT1005WWCSTDT14 54.0 28.6
1.0 x 0.75 RSOT1007WWCSTDT14 54.0 28.6
1.5 x 0.5 RSOT1505WWCSTDT14 60.3 34.9
1.5 x 0.75 RSOT1507WWCSTDT14 60.3 34.9
1.5 x 1.0 RSOT1510WWCSTDT14 60.3 34.9
2.0 x 0.5 RSOT2005WWCSTDT14 73.0 41.3
2.0 x 0.75 RSOT2007WWCSTDT14 73.0 41.3
2.0 x 1.0 RSOT2010WWCSTDT14 73.0 41.3
2.0 x 1.5 RSOT2015WWCSTDT14 73.0 41.3
2.5 x 0.5 RSOT2505WWCSTDT14 79.4 47.6
2.5 x 0.75 RSOT2507WWCSTDT14 79.4 47.6
2.5 x 1.0 RSOT2510WWCSTDT14 79.4 47.6
2.5 x 1.5 RSOT2515WWCSTDT14 79.4 47.6
2.5 x 2.0 RSOT2520WWCSTDT14 79.4 47.6
3.0 x 0.5 RSOT3005WWCSTDT14 85.7 54.0
3.0 x 0.75 RSOT3007WWCSTDT14 85.7 54.0
3.0 x 1.0 RSOT3010WWCSTDT14 85.7 54.0
3.0 x 1.5 RSOT3015WWCSTDT14 85.7 54.0
3.0 x 2.0 RSOT3020WWCSTDT14 85.7 54.0
3.0 x 2.5 RSOT3025WWCSTDT14 85.7 54.0
4.0 x 0.5 RSOT4005WWCSTDT14 104.8 66.7
4.0 x 0.75 RSOT4007WWCSTDT14 104.8 66.7
4.0 x 1.0 RSOT4010WWCSTDT14 104.8 66.7
4.0 x 1.5 RSOT4015WWCSTDT14 104.8 66.7
4.0 x 2.0 RSOT4020WWCSTDT14 104.8 66.7
4.0 x 2.5 RSOT4025WWCSTDT14 104.8 66.7
4.0 x 3.0 RSOT4030WWCSTDT14 104.8 66.7
6.0 x 0.5 RSOT6005WWCSTDT14 142.9 92.1
6.0 x 0.75 RSOT6007WWCSTDT14 142.9 92.1
6.0 x 1.0 RSOT6010WWCSTDT14 142.9 92.1
6.0 x 1.5 RSOT6015WWCSTDT14 142.9 92.1
6.0 x 2.0 RSOT6020WWCSTDT14 142.9 92.1
6.0 x 2.5 RSOT6025WWCSTDT14 142.9 92.1
6.0 x 3.0 RSOT6030WWCSTDT14 142.9 92.1
6.0 x 4.0 RSOT6040WWCSTDT14 142.9 95.3

 

ASME BPE Reducing Tee C/C/C (DT19)

DT19 – Reducing Tee C/C/C (DT-4.1.2-8)✓ ASME BPE

Size (ins) Part Code A (mm) B (mm)
0.375 x 0.25 RT0402CCCSTDT19 57.2 57.2
0.50 x 0.25 RT0502CCCSTDT19 60.3 60.3
0.50 x 0.375 RT0504CCCSTDT19 60.3 60.3
0.75 x 0.25 RT0702CCCSTDT19 63.5 63.5
0.75 x 0.375 RT0704CCCSTDT19 63.5 63.5
0.75 x 0.50 RT0705CCCSTDT19 63.5 63.5
1.0 x 0.25 RT1002CCCSTDT19 66.7 66.7
1.0 x 0.375 RT1004CCCSTDT19 66.7 66.7
1.0 x 0.5 RT1005CCCSTDT19 66.7 66.7
1.0 x 0.75 RT1007CCCSTDT19 66.7 66.7
1.5 x 0.5 RT1505CCCSTDT19 73.0 73.0
1.5 x 0.75 RT1507CCCSTDT19 73.0 73.0
1.5 x 1.0 RT1510CCCSTDT19 73.0 73.0
2.0 x 0.5 RT2005CCCSTDT19 85.7 79.4
2.0 x 0.75 RT2007CCCSTDT19 85.7 79.4
2.0 x 1.0 RT2010CCCSTDT19 85.7 79.4
2.0 x 1.5 RT2015CCCSTDT19 85.7 79.4
2.5 x 0.5 RT2505CCCSTDT19 92.1 85.7
2.5 x 0.75 RT2507CCCSTDT19 92.1 85.7
2.5 x 1.0 RT2510CCCSTDT19 92.1 85.7
2.5 x 1.5 RT2515CCCSTDT19 92.1 85.7
2.5 x 2.0 RT2520CCCSTDT19 92.1 85.7
3.0 x 0.5 RT3005CCCSTDT19 98.4 92.1
3.0 x 0.75 RT3007CCCSTDT19 98.4 92.1
3.0 x 1.0 RT3010CCCSTDT19 98.4 92.1
3.0 x 1.5 RT3015CCCSTDT19 98.4 92.1
3.0 x 2.0 RT3020CCCSTDT19 98.4 92.1
3.0 x 2.5 RT3025CCCSTDT19 98.4 92.1
4.0 x 0.5 RT4005CCCSTDT19 120.7 104.8
4.0 x 0.75 RT4007CCCSTDT19 120.7 104.8
4.0 x 1.0 RT4010CCCSTDT19 120.7 104.8
4.0 x 1.5 RT4015CCCSTDT19 120.7 104.8
4.0 x 2.0 RT4020CCCSTDT19 120.7 111.1
4.0 x 2.5 RT4025CCCSTDT19 120.7 111.1
4.0 x 3.0 RT4030CCCSTDT19 120.7 111.1
6.0 x 3.0 RT6030CCCSTDT19 181.0 136.5
6.0 x 4.0 RT6040CCCSTDT19 181.0 146.1

 

ASME BPE Butt Weld Reducing Tee W/W/W (DT10)

DT10 – Reducing Tee W/W/W (DT-4.1.2-6)✓ ASME BPE

Size (ins) Part Code A (mm) B (mm)
0.375 x 0.25 RT0402WWWSTDT10 44.5 44.5
0.50 x 0.25 RT0502WWWTDT10 47.6 47.6
0.50 x 0.375 RT0504WWWTDT10 47.6 47.6
0.75 x 0.25 RT0702WWWTDT10 50.8 50.8
0.75 x 0.375 RT0704WWWTDT10 50.8 50.8
0.75 x 0.50 RT0705WWWTDT10 50.8 50.8
1.0 x 0.25 RT1002WWWTDT10 54.0 54.0
1.0 x 0.375 RT1004WWWTDT10 54.0 54.0
1.0 x 0.5 RT1005WWWTDT10 54.0 54.0
1.0 x 0.75 RT1007WWWTDT10 54.0 54.0
1.5 x 0.5 RT1505WWWTDT10 60.3 60.3
1.5 x 0.75 RT1507WWWTDT10 60.3 60.3
1.5 x 1.0 RT1510WWWTDT10 60.3 60.3
2.0 x 0.5 RT2005WWWTDT10 73.0 66.7
2.0 x 0.75 RT2007WWWTDT10 73.0 66.7
2.0 x 1.0 RT2010WWWTDT10 73.0 66.7
2.0 x 1.5 RT2015WWWTDT10 73.0 66.7
2.5 x 0.5 RT2505WWWTDT10 79.4 73.0
2.5 x 0.75 RT2507WWWTDT10 79.4 73.0
2.5 x 1.0 RT2510WWWTDT10 79.4 73.0
2.5 x 1.5 RT2515WWWTDT10 79.4 73.0
2.5 x 2.0 RT2520WWWTDT10 79.4 73.0
3.0 x 0.5 RT3005WWWTDT10 85.7 79.4
3.0 x 0.75 RT3007WWWTDT10 85.7 79.4
3.0 x 1.0 RT3010WWWTDT10 85.7 79.4
3.0 x 1.5 RT3015WWWTDT10 85.7 79.4
3.0 x 2.0 RT3020WWWTDT10 85.7 79.4
3.0 x 2.5 RT3025WWWTDT10 85.7 79.4
4.0 x 0.5 RT4005WWWTDT10 104.8 92.1
4.0 x 0.75 RT4007WWWTDT10 104.8 92.1
4.0 x 1.0 RT4010WWWTDT10 104.8 92.1
4.0 x 1.5 RT4015WWWTDT10 104.8 92.1
4.0 x 2.0 RT4020WWWTDT10 104.8 98.4
4.0 x 2.5 RT4025WWWTDT10 104.8 98.4
4.0 x 3.0 RT4030WWWTDT10 104.8 98.4
6.0 x 3.0 RT6030WWWTDT10 142.9 123.8
6.0 x 4.0 RT6040WWWTDT10 142.9 130.2

 

ASME BPE Equal Short Outlet Tee C/C/C

DT27 – Eq Short Outlet Tee C/C/C (DT-4.1.2-5)✓ ASME BPE

Size (ins) Part Code A (mm) B (mm)
0.5 ES0T05CCCSTDT27 60.3 25.4
0.75 ES0T07CCCSTDT27 63.5 28.6
1.0 ES0T10CCCSTDT27 66.7 28.6
1.5 ES0T15CCCSTDT27 73.0 34.9
2.0 ES0T20CCCSTDT27 85.7 41.3
2.5 ES0T25CCCSTDT27 92.1 47.6
3.0 ES0T30CCCSTDT27 98.4 54.0
4.0 ES0T40CCCSTDT27 120.7 69.9
6.0 ES0T60CCCSTDT27 181.0 117.5

 

ASME BPE Equal Short Outlet Tee W/W/C

DT15 – Eq Short Outlet Tee W/W/C (DT-4.1.2-2)✓ ASME BPE

Size (ins) Part Code A (mm) B (mm)
0.25 ES0T02WWCSTDT15 44.5 25.4
0.375 ES0T04WWCSTDT15 44.5 25.4
0.5 ES0T05WWCSTDT15 47.6 25.4
0.75 ES0T07WWCSTDT15 50.8 28.6
1.0 ES0T10WWCSTDT15 54.0 28.6
1.5 ES0T15WWCSTDT15 60.3 34.9
2.0 ES0T20WWCSTDT15 73.0 41.3
2.5 ES0T25WWCSTDT15 79.4 47.6
3.0 ES0T30WWCSTDT15 85.7 54.0
4.0 ES0T40WWCSTDT15 104.8 69.9
6.0 ES0T60WWCSTDT15 142.9 117.5

 

ASME BPE Equal Tee C/C/C (DT18)

DT18 – Equal Tee C/C/C (DT-4.1.2-4)✓ ASME BPE

Size (ins) Part Code A (mm)
0.25 ET02CCCSTDT18 57.2
0.375 ET04CCCSTDT18 57.2
0.5 ET05CCCSTDT18 60.3
0.75 ET07CCCSTDT18 63.5
1.0 ET10CCCSTDT18 66.7
1.5 ET15CCCSTDT18 73.0
2.0 ET20CCCSTDT18 85.7
2.5 ET25CCCSTDT18 92.1
3.0 ET30CCCSTDT18 98.4
4.0 ET40CCCSTDT18 120.7
6.0 ET60CCCSTDT18 181.0

 

DT9 – Equal Tee W/W/W (DT-4.1.2-1)

DT9 – Equal Tee W/W/W (DT-4.1.2-1)✓ ASME BPE

Size (ins) Part Code A (mm)
0.25 ET02WWWSTDT9 44.5
0.375 ET04WWWSTDT9 44.5
0.5 ET05WWWSTDT9 47.6
0.75 ET07WWWSTDT9 50.8
1.0 ET10WWWSTDT9 54.0
1.5 ET15WWWSTDT9 60.3
2.0 ET20WWWSTDT9 73.0
2.5 ET25WWWSTDT9 79.4
3.0 ET30WWWSTDT9 85.7
4.0 ET40WWWSTDT9 104.8
6.0 ET60WWWSTDT9 142.9